Mezza Maratona di San Gaudenzio

24 gennaio 2010 - Casalbeltrame

Trofeo Panathlon Club Novara

  
HOME         Vedi edizioni precedenti:       2008             2009                   Contattaci           Palasport Casalbeltrame
Il conteggio dei concorrenti è stato effettuato utilizzando le classifiche delle gare pubblicate da WedoSport.net considerando le società codificate.
 Classifiche singole delle tre  mezze precedenti e regolamento
In caso di errori comunicare il problema a fidalnovara@libero.it
 
Classifica Finale
Codice Società 3^ Via Francigena Half Marathon
8^ Castellazzo Halfmarathon
3^ Maratonina Terre d'acqua
Totale
Finale
VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 50 65
AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 50 51
CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 45 54


Classifica 4 mezze
Pos
Ass
CodAtleta Atleta Tempo
Totale
Num
Gare
Sex Cat Pos
/Cat
Cod.
Societa
Società Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4
1 CA037819 ZUNINO ROBERTO 5.16.15 4 M MM45 1 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' 1.19.39 1.20.36 1.17.40 1.18.20
2 AG034987 REGIS DENIS 5.44.24 4 M MM40 1 TO010 PODISTICA REBA 1.28.51 1.25.41 1.24.52 1.25.00
3 AH019052 CRISCI POLICARPO 5.45.44 4 M TM 1 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 1.27.25 1.27.02 1.26.30 1.24.47
4 AK009722 PIRAZZI ALCIDE 5.51.41 4 M MM60 1 VB034 G. S. GRAVELLONA VCO 1.29.19 1.33.06 1.25.40 1.23.36
5 AA010350 MASCARELLO BRUNO 5.54.19 4 M MM55 1 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.29.33 1.27.31 1.30.04 1.27.11
6 AH019043 BROVARONE GIORGIO 5.56.09 4 M MM40 2 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 1.27.27 1.32.39 1.27.43 1.28.20
7 AE021634 MASIA GABRIELE 5.56.21 4 M TM 2 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.27.48 1.33.44 1.25.30 1.29.19
8 AA008879 BUSO CLAUDIO 6.02.48 4 M MM50 1 TO169 TEAM 2000 TORINO 1.30.32 1.30.33 1.32.48 1.28.55
9 AA000171 BAGAROLO GIUSEPPE 6.02.52 4 M MM50 2 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.34.34 1.30.28 1.28.13 1.29.37
10 AG033498 FRACCHIA FABIO 6.08.56 4 M MM40 3 TO118 TURIN MARATHON 1.41.42 1.32.24 1.29.31 1.25.19
11 AF018441 FASSOLA ANGELO SERENO 6.16.18 4 M MM55 2 NO003 ATLETICA OVEST TICINO 1.35.46 1.34.38 1.31.55 1.33.59
12 AH017970 ANGELINO CATELLA ALFREDO 6.22.03 4 M MM65 1 VC025 A.S. AMATORI SPORT 1.35.49 1.37.19 1.34.33 1.34.22
13 AE020321 SOLDATI FABRIZIO 6.33.28 4 M MM40 4 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 1.43.33 1.40.34 1.40.19 1.29.02
14 AA009488 SAMMORI LUCIANO 6.37.22 4 M MM55 3 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.48.09 1.36.08 1.36.12 1.36.53
15 AH019739 VARASSI PEGA GIANFRANCO 6.39.32 4 M MM50 3 VC025 A.S. AMATORI SPORT 1.44.19 1.39.15 1.36.23 1.39.35
16 AA009936 PASQUINO AURORA 6.43.06 4 F MF45 1 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.45.09 1.39.29 1.35.24 1.43.04
17 CA013246 ADAMO NICOLA 6.46.42 4 M MM50 4 VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 1.38.27 1.40.55 1.44.54 1.42.26
18 AB017448 ASTI ADRIANO 6.46.48 4 M MM50 5 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1.45.24 1.40.37 1.38.31 1.42.16
19 AG018012 MIGNOGNA ALDO 6.58.25 4 M MM40 5 TO010 PODISTICA REBA 1.45.31 1.43.26 1.37.18 1.52.10
20 AB014232 BELLONI GIORGIO 6.59.16 4 M MM55 4 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1.44.48 1.45.42 1.44.54 1.43.52
21 AF018026 MIOTELLO LUCIO 7.00.39 4 M MM65 2 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO 1.46.25 1.46.08 1.42.06 1.46.00
22 AA000365 SCAGLIARINI ALFREDO 7.03.10 4 M MM50 6 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1.52.18 1.45.58 1.40.03 1.44.51
23 AH019326 FERRARIS EMANUELE 7.03.14 4 M MM40 6 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 1.45.30 1.46.25 1.45.47 1.45.32
24 AH019915 BECCARI MASSIMO 7.16.24 4 M MM40 7 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 1.53.43 1.50.57 1.45.47 1.45.57
25 AB017055 LASSEN TINA 7.22.06 4 F MF45 2 AL007 ATL. NOVESE 1.51.39 1.48.52 1.46.42 1.54.53
26 CA015536 FRACASSO MAURIZIA 7.39.07 4 F MF55 1 MI481 G.P. VILLASANTESE 1.55.04 1.54.57 1.53.27 1.55.39
27 AH017946 BOTALLA GAMBETTA GIAMPIERO 7.42.14 4 M TM 3 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 1.59.46 1.52.21 1.43.27 2.06.40
28 AH019325 FORMAGGIO ANTONELLO 8.01.12 4 M MM40 8 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 1.56.43 2.00.22 1.58.20 2.05.47
29 CF004375 SANTI ELISA 8.18.24 4 F MF55 2 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 2.07.35 2.06.25 2.01.15 2.03.09
30 AG036237 MOLINARI MARZIO 8.30.51 4 M MM55 5 TO169 TEAM 2000 TORINO 2.18.26 2.05.01 2.04.28 2.02.56
Classifica e
DIPLOMI